توضیحات | وزن | نام فارسی | نام انگلیسی | معادل کد مرک | کد بایوکم | |
1-بوتانل، بوتیل الکل، بوتانل | 2.5 لیتر | نرمال بوتانول | n-Butanol | 101990 | 20212 | 1 |
ایزوپروپانول، دو پروپانول | 2.5 لیتر | ایزوپروپیل الکل – دو پروپانول | isopropyl alcohol / 2-Propanol AR | 109634 | 21602 | 2 |
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه | 2.5 لیتر | اسید استیک گلاسیال | Acetic acid glacial AR | 100063 | 10112 | 3 |
اتانوئیک اسید، جوهر انگور، جوهر سرکه | 1 لیتر | اسید استیک گلاسیال HPLC | Acetic acid glacial for HPLC | | 10146 | 4 |
اتیل نیتریل، متیل سیانید | 2.5 لیتر | استونیتریل HPLC | Acetonitrile HPLC gradient | 100030 | 20012 | 5 |
آلومینیوم نیترات 9 آبه کریستالی | 500 گرم | آلومینیم نیترات | Aluminium nitrate nonahydrade | 101063 101086 | 30182 | 6 |
خلوص بالای 99 درصد | 500 گرم | آلومینیم پتاسیم سولفات | Aluminium potassium sulfate | 101042 101047 | 31468 | 7 |
گرید آنالیز ، خلوص بالای 98 درصد | 500 گرم | سولفات آلومینیوم | Aluminium sulfate AR | 101102 | 30121 | 8 |
ناموجود | 2.5 لیتر | محلول آمونیاک | Ammonia solution AR 25% | 105432 | 30159 | 9 |
ناموجود | 500 گرم | آمونیوم استات | Ammonium acetate cryst | 101116 | 30095 | 10 |
آمونیم کربنات | 500 گرم | آمونیوم کربنات | Ammonium carbonate purified | 101136 | 30091 | 11 |
نشادر | 1 کیلوگرم | آمونیوم کلراید | Ammonium chloride | 101145 101141 | 30111 | 12 |
آمونیوم دیهیدروژن فسفات | 500 گرم | آمونیوم دیهیدروژن فسفات | Ammonium dihydrogen phosphat | 101126 | 30136 | 13 |
آمونیم هیدروژن بی کربنات | 500 گرم | آمونیوم هیدروژن کربنات | Ammonium hydrogen carbonate | 101131 | 30177 | 14 |
آمونیم فرو سولفات، سولفات آهن آمونیاکی | 1 کیلوگرم | آمونیوم آهن (II) سولفات 6 آبه | Ammonium iron (II) sulfate | 103792 | 30402 | 15 |
سولفات آمونیوم آهن (III) دوازده آبه | 500 گرم | سولفات آمونیوم آهن (III) | Ammonium iron (III) sulfate | 103776 | 30092 | 16 |
گرید آزمایشگاهی | 250 گرم | آمونیوم هپتامولیبدات | Ammonium molybdate tetrahydrate | 101182 101180 | 30134 | 17 |
آمونیم اکسالات مونوهیدرات | 500 گرم | آمونیم اکسالات | Ammonium oxalate monohydrate | 101192 | 30115 | 18 |
آمونیوم پورپورات موراکساید | 25 گرم | آمونیوم پورپورات | Ammonium purpurate | 106161 | 51309 | 19 |
سولفات آمونیوم | 500 گرم | آمونیوم سولفات | Ammonium sulfate | 101217 | 30119 | 20 |
آمونیم تیوسیانات گرید آنالیز | 500 گرم | آمونیم تیوسیانات | Ammonium thiocyanate | 101213 | 30185 | 21 |
باریم کلراید دو آبه گرید آنالیز | 500 گرم | کلرید باریم | Barium chloride dihydrate | 101719 | 30203 | 22 |
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد | 500 گرم | اسید بوریک کریستالی | Boric acid crystals | 100160 | 10199 | 23 |
ناموجود | 5 گرم | برموکروزول گرین | Bromocresol green indicator | 108121 | 40207 | 24 |
گرید آنالیز و دارویی PH.Eur | 25 گرم | بروموفنل بلو | Bromophenol blue | 108122 | 40202 | 25 |
گرید آنالیز | 25 گرم | بروموتیمول بلو | Bromothymol blue | 103026 | 40212 | 26 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول بافر چهار | Buffer solution ph 4.0 | 109884 | 21609 | 27 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول بافر هفت | Buffer solution ph 7.0 | 109887 | 21610 | 28 |
ناموجود | 1 لیتر | محلول بافر نه | Buffer solution ph 9.0 | 109889 | 21611 | 29 |
ناموجود | 1 لیتر | محلول بافر ده | Buffer solution ph 10.0 | 109890 | 21606 | 30 |
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا حداقل 97% | 500 گرم | استات کلسیم خشک | Calcium acetate dried | | 30351 | 31 |
ناموجود | 500 گرم | کلرید کلسیم دو آبه | Calcium chloride dihydrate | 102382 | 30310 | 32 |
گرید آزمایشگاهی – خلوص حداقل 95% | 500 گرم | کلسیم هیدروکسید | Calcium hydroxide | 102047 | 30274 | 33 |
گرید آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98% | 500 گرم | کلسیم نیترات | Calcium nitrate | 102120 | 30332 | 34 |
کربن فعال، زغال اکتیو، زغال فعال | 500 گرم | کربن اکتیو – زغال فعال | Charcoal activated | 102183 102186 | 50299 | 35 |
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد | 500 گرم | اسید سیتریک بدون آب | Citric acid anhydrous | 818707 | 10303 | 36 |
ناموجود | 500 گرم | اسید سیتریک مونوهیدرات | Citric acid monohydrate | 100244 | 10309 | 37 |
گرید آزمایشگاهی | 5 گرم | کوماسی بریلینت بلو G | Coomassie brilliant blue G 250 | 115444 | 40311 | 38 |
گرید آزمایشگاهی | 5 گرم | کوماسی بریلینت بلو R | Coomassie brilliant blue R 250 | 112553 | 40312 | 39 |
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur | 500 گرم | سولفات مس (II) پنج آبه | (׀׀) Copper Sulfate pentahydrate | 102790 102787 | 30289 | 40 |
ناموجود | 2.5 لیتر | سیکلوهگزان | Cyclohexane | 109666 | 20104 | 41 |
گلوکز خشک، گرید آزمایشگاهی | 1 کیلوگرم | دکستروز (گلوکز) بدون آب | Dextrose (Glucose) anhydrous | 108337 | 50712 | 42 |
گرید آنالیز | 1 کیلوگرم | دکستروز (گلوکز) یک آبه | Dextrose (Glucose) monohydrate | 108346 | 50706 | 43 |
ناموجود | 500 گرم | دی فروکتوز | D-Fructose | 105321 | 10129 | 44 |
گرید آنالیز – خلوص بالا 99.8 درصد | 2.5 لیتر | دی کلرومتان | Dichloromethane AR | 106050 106049 | 20423 | 45 |
ناموجود | 1 لیتر | دی کلرومتان HPLC | Dichloromethane for HPLC | 106044 | 20418 | 46 |
ناموجود | 2.5 لیتر | دی متیل سولفوکساید | Dimethyl sulphoxide | 116743 | 50407 | 47 |
گرید آزمایشگاهی – خلوص بالا حداقل 99% | 500 گرم | دی پتاسیم هیدروژن فسفات خشک | Di-Potassium hydrogen orthophosphate anh | 105104 | 30411 | 48 |
گرید آزمایشگاهی | 500 گرم | دی سدیم هیدروژن فسفات بی آب | Di-Sodium hydrogen ortho phosphate anh | 106586 | 31973 | 49 |
گرید آزمایشگاهی | 500 گرم | دی سدیم هیدروژن فسفات 2 آبه | Di-Sodium hydrogen orthophosphate 2aq | 106580 | 31974 | 50 |
خلوص بالا – بین 98.5 تا 101 درصد | 500 گرم | دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه | Di-Sodium hydrogen orthophosphate 12aq | 106573 | 31995 | 51 |
بوراکس – گرید آنالیز | 500 گرم | دی سدیم تترا هیدروبورات | Di-Sodium tetraborate | 106308 106303 | 31924 | 52 |
مخصوص میکروبیولوژی | 250 گرم | دی سوربیتول | D-Sorbitol for microbiology | 107758 | 11914 | 53 |
ناموجود | 25 گرم | اریوکروم بلک تی | Eriochrome black T | 103170 | 40520 | 54 |
ناموجود | 2.5 لیتر | اتیل استات | Ethyl acetate | 109623 | 20510 | 55 |
مخصوص HPLC و طیف سنجی | 1 لیتر | اتیل استات HPLC | Ethyl acetate for HPLC & Spectroscopy | 100868 | 50009 | 56 |
خلوص بالا 99 تا 101 درصد | 500 گرم | ادتا – EDTA | Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt | 108418 108421 | 10504 | 57 |
گرید آزمایشگاهی | 500 میل | محلول فهلینگ A | Fehling’s solution no. 1 (A) LR | | 51413 | 58 |
گرید آزمایشگاهی | 500 میل | محلول فهلینگ B | Fehling’s solution no. 2 (B) LR | | 51412 | 59 |
گرید آزمایشگاهی | 2.5 لیتر | محلول فرمالدهید | Formaldehyde solution 37-41% w/v | 104002 104003 | 20603 | 60 |
ناموجود | 1 لیتر | اسید فرمیک | Formic acid 98-100% | 100264 | 10098 | 61 |
گرید دارویی PH.Eur – برای میکروسکوپی | 25 گرم | فوشین بازیک | Fuchsin basic for microscopy | 115937 | 40602 | 62 |
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 99.5% | 1 لیتر | گلیسیرین | (Glycerol (Glycerine | 104092 | 20119 | 63 |
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 98.5% | 500 گرم | گلایسین | Glycine LR | 816013 | 50046 | 64 |
گرید بیوشیمی، خلوص حداقل 99% | 25 گرم | هپس | Hepes | 110110 | 21615 | 65 |
گرید آزمایشگاهی | 1 لیتر | هیدروژن پراکسید | Hydrogen peroxide solution 30% | 822287 | 50038 | 66 |
ناموجود | 100 گرم | ایمیدازول | Imidazole | 104716 | 50903 | 67 |
گرید آزمایشگاهی | 1 کیلوگرم | آهن (III) سولفات 1 آبه | Iron (III) sulfate monohydrate | | 30925 | 68 |
فروس سولفات، گرید دارویی Ph.Eur | 500 گرم | آهن (II) سولفات 7 آبه | Iron (II) sulfate heptahydrate | 103965 | 30921 | 69 |
ناموجود | 500 گرم | آهن (III) کلراید 6 آبه | Iron (III) Chloride hexahydrate | 103943 | 30903 | 70 |
نیترات آهن، خلوص بالا 98% | 500 گرم | آهن (III) نیترات 9 آبه | Iron (III) Nitrate nonahydrate | 103883 103898 | 30915 | 71 |
فریک کلراید خشک، خلوص بالا 98% | 1 کیلوگرم | آهن (III) کلراید، بدون آب | Iron (III) Chloride, anh | 803945 | 30907 | 72 |
آخرین قیمت فروش 155,000 تومان | 100 گرم | ال آسپارژین | L-Asparagine for biochemistry 99 | 101566 | 11204 | 73 |
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99% | 25 گرم | ال سیستئین | L-Cysteine for biochemistry | 102838 | 20303 | 74 |
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99% | 25 گرم | ال فنیل آلانین | L-Phenylalanine 99% LR | 107256 | 51628 | 75 |
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا – 99% | 5 گرم | ال سرین | L-Serine | 107769 | 51905 | 76 |
گرید بیوشیمی، خلوص بالا – 99% | 25 گرم | ال تریپتوفان | L-Tryptophan | 108374 | 31857 | 77 |
ناموجود | 25 گرم | ال تیروزین | L-Tyrosine 99% for biochemistry | 108371 | 52025 | 78 |
گرید آنالیز، خلوص بالا حداقل 98% | 500 گرم | کلرید منیزیم 6 آبه | Magnesium chloride hexahydrate | 105833 | 31303 | 79 |
ناموجود | 500 گرم | سولفات منیزیم خشک | Magnesium sulfate dried | | 31307 | 80 |
مخصوص میکروسکوپی | 25 گرم | مالاشیت گرین | Malachite green | | 41307 | 81 |
ناموجود | 2.5 لیتر | متانول آزمایشگاهی | Methanol GPR | 106009 | 21304 | 82 |
ناموجود | 2.5 لیتر | متانول HPLC | Methanol HPLC | 106007 | 21301 | 83 |
گرید آنالیز | 100 گرم | متیل اورانژ | Methyl orange | 101322 | 41317 | 84 |
گرید دارویی PH.Eur | 25 گرم | متیل رد | Methyl red | 106078 | 41318 | 85 |
گرید دارویی – خلوص بین 95 تا 101 | 25 گرم | متیلن بلو | Methylene blue | 115943 | 41312 | 86 |
تمد – خلوص بالا – حداقل 99 درصد | 100 میل | تترا متیل اتیلن دی آمین | TEMED | 110732 808742 | 52005 | 87 |
ناموجود | 2.5 لیتر | دی متیل فرمامید | n,n-Dimethyl formamide | 103053 822275 | 50433 | 88 |
خلوص بالا – حداقل 99 درصد | 100 گرم | سی تب | CTAB | 814119 102342 | 50320 | 89 |
خلوص بالا – حداقل 95 درصد | 2.5 لیتر | ان هگزان آزمایشگاهی | n-Hexane 95% | 104368 | 20802 | 90 |
ناموجود | 1 لیتر | ان هگزان برای HPLC | n-Hexane for HPLC | 104391 | 20806 | 91 |
خلوص بالا – حداقل 99 درصد | 10 گرم | نینهیدرین | Ninhydrin | 106762 | 51400 | 92 |
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد | 500 گرم | اگزالیک اسید | Oxalic acid | 100495 | 11503 | 93 |
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد | 5 گرم | ارتوفنانترولین | Phenanthroline monohydrate – 1,10 | 107225 | 21612 | 94 |
گرید آنالیز و دارویی Ph.Eur | 5 گرم | فنل رد | Phenol red | 111748 | 41606 | 95 |
گرید Ph.Eur – خلوص بالا 98% | 100 گرم | فنل فتالئین | Phenolphtalein | 107233 | 41614 | 96 |
مخصوص سنتز | 500 گرم | پلی اتیلن گلایکول 4000 | Polyethylene glycol 4000 | 807490 | 51640 | 97 |
مخصوص سنتز | 500 گرم | پلی اتیلن گلایکول 6000 | Polyethylene glycol 6000 | 807491 | 51660 | 98 |
گرید آنالیز – حلال در آب، الکل، متانول | 100 گرم | پلی وینیل پیرولیدون – K30 | Polyvinylpyrrolidone k30 | 107443 | 51616 | 99 |
خلوص بالا – بین 99.5 تا 101 درصد | 1 کیلوگرم | بیکربنات پتاسیم | Potassium bicarbonate | 104852 104854 | 31466 | 100 |
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5% | 500 گرم | پتاسیم کلراید [ نیاز به نامه ] | Potassium chloride | 104936 | 31603 | 101 |
ناموجود | 500 گرم | پتاسیوم دی کرومات | Potassium dichromate | 104952 | 31604 | 102 |
ناموجود | 500 گرم | پتاسیم دی هیدروژن فسفات | Potassium dihydrogen ortho phosphate anh | 104873 | 31609 | 103 |
ناموجود | 1 کیلوگرم | پتاسیم دی هیدروژن فسفات | Potassium dihydrogen ortho phosphate anh | 104871 | 31655 | 104 |
گرید آزمایشگاهی | 250 گرم | پتاسیم فریسیانید | Potassium ferricyanide | 104971 | 31656 | 105 |
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98% | 500 گرم | پتاسیم فروسیانید | Potassium ferrocyanide | 104982 | 31657 | 106 |
ناموجود | 500 گرم | پتاسیم هیدروژن فتالات | Potassium hydrogen phthalate | 104874 | 31452 | 107 |
پتاس، خلوص 85 درصد، گرید آنالیز | 1 کیلوگرم | پتاسیم هیدروکسید | Potassium hydroxide pellets | 105032 105033 | 31625 | 108 |
گرید PH.Eur – خلوص حداقل 99% آخرین قیمت فروش 275,000 تومان | 250 گرم | پتاسیم یدید | Potassium iodide AR | 105043 | 31509 | 109 |
ناموجود | 250 گرم | پتاسیم یدید | Potassium iodide LR | 105040 | 31512 | 110 |
ناموجود | 500 گرم | نیترات پتاسیم [ نیاز به نامه ] | Potassium nitrate | 105063 | 31614 | 111 |
خلوص بین 99 تا 102% – نمک راشل | 500 گرم | پتاسیم سدیم تارتارات | Potassium sodium (+) tartrate | 108087 | 31617 | 112 |
ناموجود | 1 کیلوگرم | سولفات پتاسیم | Potassium sulfate | 105153 | 31621 | 113 |
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 98% | 500 گرم | تیوسیانات پتاسیم | Potassium thiocyanate | 105124 | 31662 | 114 |
گرید آزمایشگاهی | 1 لیتر | پروپیلن گلیکول | Propylene glycol purified | 107478 822324 | 20518 | 115 |
گرید آنالیز | 500 گرم | سالیسیلیک اسید | Salicylic acid | 100631 818731 | 11902 | 116 |
ناموجود | 500 گرم | سیلیکا ژل | Silica gel 60-200 mesh | 107734 | 51913 | 117 |
ناموجود | 100 گرم | نیترات نقره | Silver nitrate | 101512 | 32215 | 118 |
خلوص بالا – بین 99 تا 101 درصد | 500 گرم | سدیم استات بی آب | Sodium acetate anhydrous | 106268 | 31977 | 119 |
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5% | 500 گرم | سدیم استات 3 آبه | Sodium acetate trihydrate | 106267 106265 | 31898 | 120 |
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 99.5% | 1 کیلوگرم | بیکربنات سدیم – جوش شیرین | Sodium bicarbonate purified | 106323 | 31990 | 121 |
گرید سنتز – خلوص حداقل 97 درصد | 100 گرم | سدیم بور هیدرید | Sodium borohydride | 806373 | 20210 | 122 |
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.9% | 500 گرم | سدیم کربنات بی آب | Sodium carbonate anhydrous | 106398 106393 | 31906 | 123 |
گرید Ph.Eur – خلوص حداقل 99.5% | 500 گرم | سدیم کلرید | Sodium chloride | 106404 | 31912 | 124 |
گرید آنالیز – خلوص حداقل 99.5% | 1 کیلوگرم | سدیم کلرید | Sodium chloride | 106404 | 31912 | 125 |
آزمایشگاهی – خلوص حداقل 99.5% | 5 کیلوگرم | سدیم کلرید | Sodium chloride | 106400 | 31958 | 126 |
گرید آزمایشگاهی، دیسدیم فسفات | 500 گرم | سدیم دی هیدروژن فسفات | Sodium dihydrogen ortho phosphate dih | 106345 | 31971 | 127 |
ناموجود | 500 گرم | سدیم هیدروکسید – سود | Sodium hydroxide pellets | 106498 | 31925 | 128 |
گرید آزمایشگاهی، خلوص حداقل 98% | 1 کیلوگرم | سدیم هیدروکسید – NaOH | Sodium hydroxide pellets | 106482 | 31945 | 129 |
گرید آزمایشگاهی، آب ژاول | 1 لیتر | سدیم هیپوکلریت | Sodium hypochlorite solution | | 31961 | 130 |
ناموجود | 500 گرم | سولفات لاریل سدیم | Sodium lauryl sulfate | 822050 817034 | 31991 | 131 |
گرید آنالیز، خلوص 99.44% | 500 گرم | سدیم نیترات [ نیاز به نامه ] | Sodium nitrate | 106535 | 31918 | 132 |
گرید آزمایشگاهی، خلوص بالا 99.75% | 500 گرم | سدیم نیتریت | Sodium nitrite | 106544 106549 | 31993 | 133 |
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99% | 500 گرم | سدیم سولفات بی آب | Sodium sulfate anhydrous | 106649 822286 | 31926 | 134 |
ناموجود | 500 گرم | سدیم سولفیت بی آب | Sodium sulfite anhydrous | 106657 | 31927 | 135 |
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99.5% | 500 گرم | تیو سولفات سدیم 5 آبه | Sodium thiosulfate pentahydrate | 106516 | 31928 | 136 |
گرید آنالیز، قابلیت حل در آب | 500 گرم | نشاسته، پایه سیب زمینی | Starch, soluble | 101252 | 51919 | 137 |
گرید سنتز – خلوص حداقل 98% | 500 گرم | اسید استئاریک | Stearic acid | 800673 | 10135 | 138 |
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur | 1 کیلوگرم | ساکارز – ساکاروز | Sucrose | 107653 | 50129 | 139 |
ناموجود | 500 میل | ترت بوتانول | Tert-Butanol | 109629 | 22002 | 140 |
آزمایشگاهی – خلوص بالا حداقل 97% | 100 گرم | کلرید قلع (II) | Tin (ii) chloride | 107815 107813 | 32008 | 141 |
گرید آنالیز – خلوص بالا حداقل 99% | 500 گرم | تری پتاسیم سیترات | Tri-Potassium citrate | 104956 | 31615 | 142 |
ناموجود | 500 گرم | تریس بازی | Tris (hydroxymethyl aminomethane) buffer | 108387 | 52029 | 143 |
گرید آنالیز | 100 گرم | تریس اسیدی | Tris hydrochloride | 108219 | 52004 | 144 |
خلوص بالا – بین 99 تا 100.5 درصد | 500 گرم | تریسدیم سیترات | Tri-Sodium citrate | 106448 | 31946 | 145 |
گرید آزمایشگاهی | 500 گرم | تریسدیم فسفات 12 آبه | Tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate | 106577 | 32101 | 146 |
گرید آزمایشگاهی و دارویی Ph.Eur | 500 میل | تریتون ایکس 100 | Triton X100 | 108603 | 31855 | 147 |
ناموجود | 500 میل | توئین 20 | Tween 20 | 822184 | 52020 | 148 |
ناموجود | 1 لیتر | توئین 20 | Tween 20 | 822184 | 52020 | 149 |
ناموجود | 500 میل | توئین 80 | Tween 80 | 817061 822187 | 52080 | 150 |
گرید آنالیز – مخصوص بیوشیمی | 500 گرم | اوره | Urea for Biochemistry | 108488 | 52133 | 151 |
گرید آزمایشگاهی – گرید Ph.Eur | 500 گرم | اوره فسفات | Urea Phosphate Pure | | 52103 | 152 |
مخصوص HPLC و طیف سنجی | 1 لیتر | آب HPLC | Water for HPLC & Spectroscopy | 115333 | 52211 | 153 |
مخصوص HPLC و LC-MS – ناموجود | 2.5 لیتر | آب LC-MS | WATER MSChrom For LC-MS Analysis | | 52216 | 154 |
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد | 500 گرم | استات روی 2 آبه | Zinc acetate dihydrate | 108802 | 32601 | 155 |
خلوص بالا – حداقل 99.5 درصد | 500 گرم | سولفات روی 7 آبه | Zinc sulfate heptahydrate | 108883 | 32619 | 156 |
گرید دارویی Ph.Eur و خلوص 99% | 1 کیلوگرم | سولفات روی 7 آبه | Zinc sulfate heptahydrate | 108881 | 32620 | 157 |
▼ محلول های استاندارد بایوکم ▼ |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد آمونیوم تیوسیانات یک دهم مولار | AMMONIUM THIOCYANATE 0.1M – 0.1N standard solution traceable to NIST | | BVS02001 | 158 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد ادتا – EDTA نیم مولار – یک نرمال | EDTA DISODIUM SALT 0.5M – 1N standard solution traceable to NIST | | BVS03010 | 159 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد یُـد نیم مولار – یک نرمال | IODINE 0.5M – 1N standard solution traceable to NIST | | BVS05010 | 160 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد پتاسیم کلراید یک مولار – یک نرمال | POTASSIUM CHLORIDE 1M -1N standard solution traceable to NIST | | BVS07010 | 161 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد پتاسیم دی کرومات یک دهم نرمال | POTASSIUM DICHROMATE 0.1N standard solution traceable to NIST | | BVS08101 | 162 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد پتاسیم هیدروکساید یک دهم نرمال | POTASSIUM HYDROXIDE 0.1M – 0.1N standard solution traceable to NIST | | BVS09001 | 163 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد پتاسیم هیدروکساید یک نرمال | POTASSIUM HYDROXIDE 1M – 1N standard solution traceable to NIST | | BVS09010 | 164 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد پتاسیم یدید یک دهم نرمال | POTASSIUM IODIDE 0.1M – 0.1N standard solution traceable to NIST | | BVS10001 | 165 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد پتاسیم تیوسیانات یک دهم نرمال | POTASSIUM THIOCYANATE 0.1M – 0.1N standard solution traceable to NIST | | BVS12001 | 166 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد نیترات نقره یک دهم نرمال | SILVER NITRATE 0.1M – 0.1N standard solution traceable to NIST | | BVS13001 | 167 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد سدیم هیدروکسید یک دهم نرمال | SODIUM HYDROXIDE 0.1M – 0.1N standard solution traceable to NIST | 109141 109959 | BVS16001 | 168 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد سدیم هیدروکسید یک مولار | SODIUM HYDROXIDE 1M – 1N standard solution traceable to NIST | 109137 109956 | BVS16010 | 169 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد سدیم تیو سولفات یک دهم مولار | Sodium thiosulfate 0.1M – 0.1N standard solution traceable to NIST | 109147 109950 | BVS17001 | 170 |
مطابق با استاندارد NIST | 1 لیتر | محلول استاندارد سدیم تیو سولفات یک دهم مولار | Sodium thiosulfate 1M – 1N standard solution traceable to NIST | | BVS17010 | 171 |