متان |Methane | Tetrahydridocarbon | CH4
متان
متان (به انگلیسی: Methane) با فرمول مولکولی CH۴ یک گاز گلخانهای است و به عنوان سوخت بکار میرود. متان سادهترین آلکان است. ماده اصلیگلخانهای بیشتری نسبت به کربن دیاکسید دارد. امّا به این خاطر که مقدار آن در هواکره کمتر از کربن دیاکسید است، کربن دی اکسید را عامل اصلی.همچنین گفتیم که این گاز یک گاز گلخانه ای است.
ویژگیها
در شرایط استاندارد دما و فشار این گاز بی بو و بیرنگ و نافذتر و سبکتر از هوا است و اولین ترکیب سلسله هیدروکربنهای اشباع شده به شمار می رود. این گاز در طبیعت از تجزیه و پوسیده شدن مواد آلی به ویژه فساد گیاهان در مردابها حاصل میشود، به همین جهت آن را «گاز مرداب» نیز مینامند.
متان | |||
---|---|---|---|
|
|||
شناساگرها | |||
شماره ثبت سیایاس | 74-82-8 | ||
پابکم | 297 | ||
کماسپایدر | 291 | ||
شمارهٔ ئیسی | 200-812-7 | ||
شمارهٔ یواِن | 1971 | ||
KEGG | C01438 | ||
MeSH | Methane | ||
ChEBI | CHEBI:16183 | ||
ChEMBL | CHEMBL17564 | ||
شمارهٔ آرتیئیسیاس | PA1490000 | ||
مرجع بیلشتین
|
1718732 | ||
مرجع جیملین
|
59 | ||
3DMet | B01450 | ||
جیمول-تصاویر سه بعدی | Image 1 | ||
خصوصیات | |||
فرمول مولکولی | CH4 | ||
جرم مولی | ۱۶٫۰۴ g mol−1 | ||
شکل ظاهری | Colorless gas | ||
بوی | Odorless | ||
چگالی | 655.6 μg mL−1 | ||
دمای ذوب | −۱۸۲٫۵ درجه سلسیوس; −۲۹۶٫۴ درجه فارنهایت; ۹۰٫۷ کلوین | ||
دمای جوش |
-164–160 °C, 109-113 K, -263–256 °F
|
||
انحلالپذیری در آب | 22.7 mg L−1 | ||
log P | 1.09 | ||
ساختار | |||
شکل مولکولی | Tetrahedral | ||
لحظهٔ دوقطبی | 0 D | ||
ترموشیمی | |||
ظرفیت گرمایی
ویژه C |
35.69 J K−1 mol−1 | ||
آنتروپی مولار
استاندارد S |
186.25 J K−1 mol−1 | ||
آنتالپی استاندارد
تشکیل ΔfH |
−74.87 kJ mol−1 | ||
Std enthalpy of combustion ΔcH |
−891.1–−890.3 kJ mol−1 | ||
خطرات[۲] | |||
GHS pictograms | |||
سیستم هماهنگ جهانی طبقهبندی و برچسبگذاری مواد شیمیایی | DANGER | ||
GHS hazard statements | H220 | ||
GHS precautionary statements | P210 | ||
شاخص ئییو | 601-001-00-4 | ||
طبقهبندی ئییو | F+ | ||
کدهای ایمنی | R۱۲ | ||
شمارههای نگهداری | S۲, S۱۶, S۳۳ | ||
لوزی آتش |
4
1
|
||
نقطه اشتعال | −188 °C | ||
دمای خودآتشگیری | 537 °C | ||
محدودیتهای انفجار | 5–15% | ||
ترکیبات مرتبط | |||
مرتبط با alkanes | اتان | ||
ترکیبات مرتبط |
|
||
به استثنای جایی که اشاره شدهاست در غیر این صورت، دادهها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شدهاند (در 25 °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa) | |||
(بررسی) (چیست: /؟) | |||
Infobox references | |||
سفیر آزما کیان : با تشکر مجله دانش شیمی و تیم پایان نامه من
دیدگاهتان را بنویسید