لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی محبوب شما
لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی
لیست برخی از مواد شیمیایی آزمایشگاهی :
با تشکر از سیگما ایران و ایران مرک و سفیر آزما کیان
اسید سولفوریک
اسیدنیتریک
اسیدکلریدریک
اسیدفسفریک
اسیدسیتریک
اسید استیک
اسیداگزالیک
اسیدبنزوئيك
هیپوکلریک اسید
پرکلریک اسید
کلریک اسید
اسید نیتریک
هیپوبرومیک اسید
پربروميك اسيد
برومیک اسید
یدیک اسید
انواع اسیدهای دیگر آزمایشگاهی
فلوریدریک اسید
متانل
متانول 99.9
اتانول99.9
اتانول مطلق
ان يوتانل
پروپانول
پنتانول
هگزانول
ان هگزان
اتیل استات
کلروفرم
دی متیل فرمامید
دی متیل سولفوکسید
انواع حلال های آزمایشگاهی
اتر
دی اتيل اتر
دی متیل اتر
استون
زایلن
تولوئن
هگزان
هپتان
پنتان
دواتيل هگزانول
فنل
ترکیبات فنل
ترکیبات ید
سدیم
نمک های سدیم
منیزیم
ترکیبات منیزیم
منگنز
ترکیبات منگنز
پتاسیم
ترکیبات و نمک های پتاسیم
کلسیم
نمک های کلسیم
ترکیبات کلسیم
آب برم
لیتم
ترکیبات لیتم
انواع نمک های معدنی دیگر
انواع فلزهای واسطه
ترکیبات آهن
پارازایلن
دی کرومات پتاسیم
دی کرومات آمونیم
دی کرومات سدیم
پرمنگنات سدیم
منگنز دی اکسید
پتاسیم کلرايد
انواع سولفات ها
انواع نیترات ها
انواع فسفات ها
انواع نیتريت ها
انواع سولفیت ها
آب اکسیژنه
سيانيدها
کلریدها
کلریت ها
هیپوکلرید
پرکلراسید
کلرات ها
برومیدها
يديدها
بنزوات ها
کربناتها
تتراکلریدکربن
فرمالین
اوره
ترکیبات اوره
ترکیبات آمونیم
گوگرد
ترکیبات گوگرد
فسفر
ترکیبات فسفر
انواع معرف ها و شناساگرها
کاتالیزگرها
آمیدها
آمین ها
استرها
اسیدهای آلی
اسیدهای چرب
انواع آلدئیدها
کتونها
انواع پلی مر
وينيل كلرايد
وينيل الكل
انواع دیگر هالوژنها
انواع فلز
انواع نافلز
مونواتيلن كلرايكول
دي اتيلن گلايكول
تري اتيلن گلايكول
پلي اتيلن گلايكول
بوتيل گلايكول
اتيلن گلايكول
تربانتين
انواع ديگر حلال ها
بوتيل استات
اتيل استات
تتراكلرو اتيلن
تري كلراتيلن
دي كلر اتيلن
پركلرواتيلن
دي متيل فرمالين
آمونياك
و …
لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی
. | |||||
محصول | 1L | 2.5L | 4L | 10L | 20L |
اتيل استات | 220,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,490,000R | 2,950,000R |
استون | 220,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,490,000R | 2,950,000R |
اسيد استيك 10% | 150,000R(PE) | 300,000R(PE) | 500,000R(PE) | —– | ——— |
اسيد استيك گلاسيال | 200,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,350,000R | 2,500,000R |
اسيد سولفو كروميك | 220,000R(PE) | 500,000R(PE) | 700,000R(PE) | —– | —– |
اسيد سولفوريك 91% | —– | —– | 600,000R(PE) | —– | —– |
اسيد سولفوريك 98% | 220,000R(BOT) | 450,000R (PE) | 600,000R(PE) | 1,200,000R | ——— |
اسيد سيتريك 50% | —– | —– | 350,000R(PE) | 700,000R | 1,300,000R |
اسيد سيتريك 20% | —– | —– | 200,000R(PE) | 400,000R | 800,000R |
اسيد فرميك 85% | 220,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,500,000R | —– |
اسيد فسفوريك 85% | 250,000R(PE) | 550,000R(PE) | 850,000R(PE) | —– | —– |
اسيد كلريدريك 37% | 250,000R(PE) | 500,000R(PE) | 800,000R(PE) | 1,500,000R | 2,750,000R |
اسيد نيتريك صنعتی 55% | —– | —– | —– | —– | inquire |
اسيد نيتريك 65% | 250,000R(PE) | 500,000R(PE) | 750,000R(PE) | 1,500,000R | 2,900,000R |
اتیلن گلیکول اروپا | 220,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,500,000R | 2,950,000R |
ايزوپروپانول | 220,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,400,000R | 2,800,000R |
آب اكسيژنه 33% | 200,000R(PE) | 450,000R(PE) | 750,000R(PE) | 1,450,000R | ——- |
آب ديونايز | 20,000R(PE) | 50,000R(PE) | 100,000R(PE) | 140,000R(PE) | 220,000R(PE) |
آب ژاول5% | ——- | ——- | ——- | ——- | 300,000R |
آب ژاول12% | ——- | ——- | ——- | ——- | 600,000R |
آمونياك 25% | 170,000R(PE) | 350,000R(PE) | 450,000R(PE) | 850,000R | 1,300,000R |
بوتانول | 250,000R(PE) | 490,000R(PE) | 750,000R(PE) | 1,500,000R | 2,900,000R |
پارافين جامد | Kg: 250,000R 5Kg: 1,200,000R | ||||
پارافين مايع | 220,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,500,000R | 2,900,000R |
پتروليوم اتر 40-60 | 220,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,500,000R | 2,900,000R |
تولوئن | 220,000R(BOT) | 450,000R(PE)) | 700,000R(PE) | 1,500,000R | 2,950,000R |
زايلن | 250,000R(BOT) | 600,000R|(PE) | 900,000R(PE) | 1,600,000R | 3,100,000R |
فرمالين 37% | 170,000R(PE) | 280,000R(PE) | 390,000R(PE) | 590,000R | 890,000R |
فرمول 2000 & 3000 | 200,000R(PE) | ————– | 400,000R(PE) | ————- | 900,000R |
فنل 5% در آب | 440,000R(PE) | 990,000R(PE) | 1,690,000R(PE) | inquire | inquire |
كلروفرم | 450,000R(BOT) | 980,000R(PE) | —– | —– | —– |
گليسرين 99.5%- دارویی | 220,000R(PE) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,500,000R | 2,900,000R |
متانول 99.7% | 170,000R(PE) | 270,000R(PE) | 390,000R(PE) | 800,000R | 1,500,000R |
متيلن كلرايد | 220,000R(BOT) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,490,000R | 2,950,000R |
هگزان % 96 | 220,000R(BOT) | 450,000R(PE) | 700,000R(PE) | 1,490,000R | 2,900,000R |
دیدگاهتان را بنویسید